U-Net 2015 :编码器-解码器结构、跳跃连接。
HRNet 2019 : 设计用于需要高分辨率特征的任务.
特性 | U-Net | HRNet |
---|---|---|
结构特点 | 编码器-解码器结构,使用跳跃连接 | 高分辨率主干+多尺度特征融合 |
分辨率变化 | 先降维再升维 | 始终保持高分辨率 |
特征提取方式 | 依赖跳跃连接恢复细节 | 多尺度并行特征流融合细节和语义 |
计算复杂度 | 相对较低 | 较高 |
适用场景 | 医学图像分割、小目标检测 | 姿态估计、语义分割、目标检测 |
优势 | 简单高效,适合小数据集 | 高分辨率特征保留,多尺度能力强 |
劣势 | 对复杂多尺度特征提取能力有限 | 计算开销大,硬件需求高 |
本文作者:Dong
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC。本作品采用《知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议》进行许可。您可以在非商业用途下自由转载和修改,但必须注明出处并提供原作者链接。 许可协议。转载请注明出处!